Расчет калорий
Калорийность - это количество энергии, полученной человеком в результате поглощения того или иного продукта. Количество калорий, необходимых человеку, зависит от выполняемой работы, физической активности, пола, возраста, географической широты (холодный или жаркий климат). Как и любое топливо, пищевые продукты, сгорая в топке организма, выделяют энергию. Следовательно, пища имеет определенную энергетическую ценность, которую можно измерить (например, в килокалориях или джоулях). Поэтому другое название энергетической ценности пищевых продуктов - калорийность. Каждый из нас не раз видел на фабричных упаковках купленных в магазине продуктов цифру, которая соответствует энергетической ценности 100 г данного продукта. Любой может подсчитать, сколько энергии получит его организм после употребления определенного количества продукта.
Зная суточный рацион кого-либо, то есть количество съеденных за день продуктов, включая напитки, и их энергетическую ценность, легко подсчитать количество полученной энергии - калорийность суточного рациона. Биохимики и диетологи уже давно рассчитали калорийность и состав практически всех продуктов питания.
Предусмотреть все разнообразие пищи просто невозможно. Однако с учетом информации, помещенной на этикетках пищевых продуктов, расчет калорийности суточного рациона не представляет серьезных затруднений.
Сокращения.
| кДж | - килоджоуль |
| ккал | - килокалория |
| в ср. | - в среднем |
| в уп. | - в упаковке |
| с.з. | - сильно замороженный продукт |
| ст.л. | - столовая ложка |
| ч.л. | - чайная ложка |
МЯСО
Говядина.
| Таблица калорийности на 100 г |
На 150 г сырого продукта (1 порция), если нет других сокращений.
| кДж | ккал | |
| Говядина | 154 | |
| Печень | 87 | |
| Почки | 59 | |
| грудинка | 1695 | 405 |
| оковалок | 1590 | 380 |
| нежирное жаркое | 837 | 200 |
| лопатка | 870 | 208 |
| филе (стейк) | 791 | 189 |
| ребра | 1866 | 446 |
| окорок | 1289 | 308 |
| филе (ростбиф) | 1594 | 381 |
| хвост, 100 г | 770 | 184 |
| говяжий фарш, 100 г | 494 | 118 |
Баранина.
| Таблица калорийности на 100 г |
На 150 г сырого продукта (1 порция), если нет других сокращений.
| кДж | ккал | |
| Баранина | 206 | |
| грудинка | 2231 | 533 |
| окорок | 1569 | 375 |
| отбивная на косточке | 1590 | 380 |
| лопатка | 1590 | 380 |
| спинная часть | 1921 | 459 |
Свинина.
| Таблица калорийности на 100 г |
На 150 г сырого продукта (1 порция), если нет других сокращений.
| кДж | ккал | |
| Свинина | 384 | |
| нежирное жаркое | 778 | 184 |
| филе | 1105 | 264 |
| свинная ножка | 1804 | 431 |
| шейка | 2310 | 552 |
| окорок | 2272 | 543 |
| отбивная на косточке | 2247 | 537 |
| шницель | 1054 | 252 |
| плечо | 2481 | 593 |
Птица, дичь.
| Таблица калорийности на 100 г |
На 100 г сырого продукта.
| кДж | ккал | |
| Курица | 185 | |
| Гусь | 392 | |
| Индейка | 205 | |
| курица | 603 | 144 |
| утка | 1017 | 243 |
| гусь | 1523 | 364 |
| индюк | 962 | 230 |
| фазан | 598 | 143 |
| дикая птица, в ср. | 452 | 108 |
| заяц | 519 | 124 |
| олений окорок | 515 | 123 |
| окорок косули | 444 | 106 |
| окорок кабана | 473 | 113 |
Телятина.
На 150 г сырого продукта (1 порция), если нет других сокращений.
| кДж | ккал | |
| грудинка | 891 | 213 |
| филе | 661 | 158 |
| ножка | 674 | 161 |
| окорок | 649 | 155 |
| отбивная на косточке | 787 | 188 |
| шницель | 678 | 162 |
| спинная часть | 879 | 210 |
Субпродукты.
| Таблица калорийности на 100 г |
На 125 г сырого продукта (1 порция), если нет других сокращений.
| кДж | ккал | |
| Печень говяжья | 87 | |
| Почки говяжьи | 59 | |
| сердце, в ср. | 623 | 149 |
| мозги, в ср. | 636 | 152 |
| требуха | 502 | 120 |
| печень, в ср. | 753 | 180 |
| легкие, в ср. | 527 | 126 |
| почки телячьи | 722 | 173 |
| почки говяжьи и свинные | 649 | 155 |
| говяжий ливер, 100 г | 3075 | 735 |
| язык телячий | 669 | 160 |
| язык говяжий | 1168 | 279 |
| язык свиной | 1256 | 300 |
Мясо и колбасы.
| Таблица калорийности на 100 г |
На 100 г продукта , если нет других сокращений.
| кДж | ккал | |
| Ветчина | 365 | |
| Колбаса любительская | 291 | |
| украинская | 404 | |
| Сардельки | 147 | |
| Сосиски | 204 | |
| кровяная колбаса | 1891 | 452 |
| сарделька, 1 шт. = 100 г | 1159 | 277 |
| жареная телячья колбаса, 1шт.= 150 г | 2154 | 515 |
| жареная свиная колбаса, 1шт.= 150 г | 2285 | 546 |
| вяленое мясо | 1105 | 264 |
| сервелат | 2025 | 484 |
| сосиски консервированные, в ср. | 954 | 228 |
| колбаса, в ср. | 1314 | 314 |
| мозговая колбаса | 1431 | 342 |
| колбаса из телячей печени | 1109 | 265 |
| копченая колбаса | 2121 | 507 |
| паштет из печени | 1314 | 314 |
| мортаделла | 1444 | 345 |
| ветчина из говядины | 557 | 133 |
| салями | 2344 | 560 |
| вареная ветчина | 1180 | 282 |
| сырая ветчина | 1653 | 395 |
| ветчинная колбаса | 1013 | 242 |
| сало | 1038 | 248 |
| шпик | 2753 | 658 |
| сырокопченая колбаса | 2218 | 530 |
| языковая колбаса | 900 | 215 |
Рыба.
Свежая рыба.
| Таблица калорийности на 100 г |
На 200 г (1 порция) свежего продукта без кожи и костей.
| кДж | ккал | |
| Камбала | 92 | |
| Карп | 87 | |
| Лещ | 100 | |
| Окунь морской | 94 | |
| Сом | 161 | |
| Судак | 72 | |
| Треска | 65 | |
| Щука | 72 | |
| угорь речной | 2502 | 598 |
| окунь | 678 | 162 |
| сиг | 837 | 200 |
| рыбные палочки, с.з., 100 г | 842 | 200 |
| речная камбала | 603 | 144 |
| морская камбала | 695 | 166 |
| филе камбалы, с.з., 100 г | 304 | 72 |
| форель | 870 | 208 |
| щука | 686 | 164 |
| палтус | 1096 | 262 |
| сельдь | 1859 | 444 |
| атлантическая треска | 653 | 156 |
| карп | 1046 | 250 |
| лососевые | 1690 | 404 |
| морской лосось | 736 | 176 |
| скумбрия (макрель) | 1615 | 386 |
| красный и золотистый окунь | 937 | 224 |
| пикша | 669 | 160 |
| тунец | 1239 | 296 |
| судак | 720 | 172 |
Рыба копченая или консервированная.
| Таблица калорийности на 100 г |
На 100 г продукта если нет других сокращений.
| кДж | ккал | |
| Сельдь соленая | 261 | |
| копченый угорь | 1410 | 337 |
| горбуша | 971 | 232 |
| палтус | 996 | 238 |
| лосось | 711 | 170 |
| скумбрия | 996 | 238 |
| малосольная селедка | 1117 | 267 |
| сельдь спец. посола | 912 | 218 |
| филе анчоусов, 1 шт. = 50 г | 63 | 15 |
| пикша | 427 | 102 |
| копченая пикша | 1264 | 302 |
| шпроты | 640 | 153 |
Рыба консервированная.
| Таблица калорийности на 100 г |
| кДж | ккал | |
| Икра | 230 | |
| сельдь в соусе, 100 г | 686 | 164 |
| филе сельди в томатном соксе, 200 г | 1817 | 434 |
| икра, 100 г | 527 | 126 |
Овощи, травы, грибы.
| Таблица калорийности на 100 г |
На 100 г очищенного свежего продукта, если нет других сокращений.
| кДж | ккал | |
| Картофель | 83 | |
| Морковь | 33 | |
| Свекла | 48 | |
| Зеленый горошек консервированный | 41 | |
| Грибы | 41 | |
| Томаты | 10 | |
| Огурцы свежие | 15 | |
| соленые | 8 | |
| Салат | 19 | |
| Лук репчатый | 48 | |
| зеленый | 22 | |
| Капуста белокочанная | 28 | |
| квашеная | 14 | |
| Баклажаны | 24 | |
| Кабачки | 27 | |
| Тыква | 29 | |
| Перец сладкий | 17 | |
| Редис | 20 | |
| Репа | 28 | |
| Сельдерей | 21 | |
| Фасоль стручковая | 31 | |
| Шпинат | 19 | |
| Щавель | 30 | |
| артишоки | 188 | 45 |
| артишоки в уп., 250 г | 628 | 150 |
| баклажаны | 105 | 25 |
| сельдерей | 88 | 21 |
| корни сельдерея | 159 | 38 |
| цветная капуста | 117 | 28 |
| зеленый горошек | 389 | 93 |
| белая фасоль | 1473 | 352 |
| фасоль, с.з., в уп., 300 г | 427 | 102 |
| брокколи | 138 | 33 |
| шампиньоны | 100 | 24 |
| салат цикорий | 67 | 16 |
| китайская капуста | 67 | 16 |
| салат | 63 | 15 |
| качанный салат | 59 | 14 |
| фенхель | 205 | 49 |
| зеленая капуста | 192 | 46 |
| белая капуста | 100 | 24 |
| савойская капуста | 138 | 33 |
| зеленая капуста, с.з., 300 г | 565 | 135 |
| картофель | 356 | 85 |
| кольраби | 109 | 26 |
| кукуруза | 431 | 103 |
| каштаны | 879 | 210 |
| морковь | 146 | 35 |
| маслины | 1469 | 351 |
| сладкий перец | 117 | 28 |
| маслята | 96 | 23 |
| лук-порей | 159 | 38 |
| редис, 80 г | 67 | 16 |
| редька | 80 | 19 |
| ревень | 75 | 18 |
| брюссельская капуста | 218 | 52 |
| красная свекла | 155 | 37 |
| красная капуста | 113 | 27 |
| красная капуста, с.з., 300 г | 557 | 133 |
| квашенная капуста | 109 | 26 |
| лук-шалот, 1 шт. | 29 | 7 |
| спаржа | 84 | 20 |
| шпинат | 96 | 23 |
| брюква | 130 | 31 |
| белый гриб | 142 | 34 |
| суповая зелень, с.з., 300 г | 515 | 123 |
| репа | 138 | 33 |
| помидоры | 80 | 19 |
| цуккини | 126 | 30 |
| лук репчатый | 184 | 44 |
| лук репчатый, сушеный | 1368 | 327 |
Фрукты.
| Таблица калорийности на 100 г |
На 100 г очищенного свежего продукта, если нет других сокращений.
| кДж | ккал | |
| Арбуз | 38 | |
| Абрикосы | 49 | |
| Апельсины | 38 | |
| Бананы | 91 | |
| Урюк | 297 | |
| Курага | 297 | |
| Брусника | 43 | |
| Яблоки свежие | 46 | |
| сушеные | 273 | |
| Грейпфрут | 35 | |
| Клубника | 36 | |
| Мандарины | 38 | |
| Виноград свежий | 70 | |
| Изюм | 289 | |
| Черешня | 52 | |
| Вишня | 52 | |
| Груша | 44 | |
| Земляника | 48 | |
| Клюква | 32 | |
| Крыжовник | 48 | |
| Лимон | 31 | |
| Малина | 44 | |
| Персики | 47 | |
| Рябина | 81 | |
| Слива свежая | 47 | |
| Чернослив | 227 | |
| Смородина красная | 44 | |
| черная | 43 | |
| ананас | 239 | 57 |
| ананасы, конс., 850 мл | 3376 | 807 |
| яблоко, 1 шт. = 150 г | 326 | 78 |
| яблочный мусс, конс., 850 мл | 2167 | 518 |
| абрикосы | 226 | 54 |
| абрикосы, конс., 850 мл | 3272 | 782 |
| авокадо | 854 | 204 |
| банан, 1 шт. = 150 г | 620 | 148 |
| груша, 1 шт. = 150 г | 372 | 89 |
| груши, конс., 850 мл | 2703 | 646 |
| ежевика | 201 | 48 |
| земляника, клубника | 163 | 39 |
| клубника, с.з., сладкая, 300 г | 1192 | 285 |
| грейпфрут | 134 | 32 |
| черника | 259 | 62 |
| черника, с.з., 300 г | 703 | 168 |
| малина | 167 | 40 |
| малина, с.з., сладкая, 300 г | 1394 | 333 |
| дыня | 138 | 33 |
| красная смородина | 188 | 45 |
| черная смородина | 239 | 57 |
| вишня | 268 | 64 |
| вишня, конс., 720 мл | 2502 | 598 |
| киви | 276 | 66 |
| мандарины | 188 | 45 |
| мандарины, конс., 315 мл | 1319 | 315 |
| манго | 264 | 63 |
| апельсин, 1 шт. = 150 г | 339 | 81 |
Морепродукты.
На 100 г мяса, если нет других сокращений.
| кДж | ккал | |
| устрицы, 6 шт. | 502 | 120 |
| мясо краба консервированное, 150 г | 527 | 126 |
| креветки | 431 | 103 |
| омар | 343 | 82 |
| мидии | 301 | 72 |
| молюски | 347 | 83 |
| креветки | 310 | 74 |
Дата: Среда, 23 Апреля 2008
Обратите внимание на следующие товары:
-

- Мяч набивной большой
- Мяч набивной для тренировок.
- 800,00 руб.
- +доставка
-

- Мяч набивной средний
- 800,00 руб.
- +доставка
-

- Экспандер резиновый
- Эспандер резиновый - один из инструментов который можно использовать как на тренировке, так и дома. В настоящее время разработано множество упражнений и методик для работы с эспандером.
- 400,00 руб.
- +доставка